Aprašymas
| Komplektacijos
dalis |
Plotis/gylis/
aukštis (mm) |
Kaina
(€)* |
| SORI 3,5 S ( 85L+85+85R) | 281/95/67 | 1496 |
| SORI – 85L / 85R | 98/95/67 | 540 |
| SORI – 85 (vidurinė dalis) | 95/95/67 | 415 |
| SORI C1 (kampinė dalis) | 95/95/67 | 618 |
| SORI banketė | 70/90/40 | 347 |
| SORI – OEL/OER | 95/115/67 | 637 |
| SORI – D85L / D85R | 98/140/67 | 695 |
*Kaina su pirmos kategorijos audiniu.










