Aprašymas
| Komplektacijos
dalis |
Plotis/gylis/
aukštis (mm) |
Kaina
(€) |
| ORO banketė | 87/113 | 386 |
| ORO 87 middle part | 87/113/48 | 675 |
| ORO 87RE – middle part | 87/113 (157)/48 | 772 |
| ORO A+87 / 87+A | 113/113/48 | 868 |
| ORO A+87RE / 87RE+A | 113/113 (157)/48 | 965 |
| ORO C2 – kampinė dalis | 130/130/48 | 965 |
| ORO OER – OEL
ORO A – porankis |
113/135/48
|
868
96 |














