Aprašymas
| Komplektacijos dalis | Plotis/gylis/aukštis (cm) | Kaina/(€) |
| Spintelė 2 st. | 50/35/50 | 197 |
| Spintelė 2 st./ niša | 50/35/57 | 259 |
| Spintelė 3 st. | 50/35/57 | 259 |
| Komoda 4 st./ P 80 | 80/45/89 | 436 |
| Komoda 4 st./P 100 | 100/45/89 | 456 |
| Komoda 4 st./ P 120 | 120/45/89 | 509 |
| Komoda 4 st./1 d. | 140/45/89 | 613 |
| Komoda 3 st./ niša/2 d. | 160/45/89 | 716 |
| Komoda 4 st./2d. | 160/45/89 | 716 |
| Komoda 8 st. | 160/45/89 | 925 |
| Komoda 8 st. | 180/45/89 | 976 |
| Komoda 8 st. | 200/45/89 | 1029 |
| Komoda 8 st. | 220/45/89 | 1080 |
| Komoda 8 st. | 240/45/89 | 1330 |
| Spinta 1 d.* | 49/57/233 | 300 |
| Spinta 2 d.* | 97/57/233 | 456 |
| Spinta 3 d.* | 146/57/233 | 613 |
| Spinta 4 d.* | 194/57/233 | 820 |
| Kampinė spinta (L/R)* | 91/91/233 | 405 |
| Stalčių blokas spintai (LMDP) | 176 | |
| Stalčių blokas spintai PREMIUM (fasadai-faneruotė ) | 290 |
*Spintų aukštis gali būti koreguojamas – žeminamas arba aukštinamas iki (max) 278 cm. Dėl kainų pokyčio teirautis.












