Aprašymas
| Komplektacijos
dalis |
Plotis/gylis/
aukštis (cm) |
Kaina
(€) |
| BRUSSELS banketė | 99/79 | 322 |
| BRUSSELS 1S fotelis | 108/96/83 | 482 |
| BRUSSELS 2S sofutė | 204/96/83 | 695 |
| BRUSSELS 3S sofa | 234/96/83 | 746 |
| BRUSSELS 1R / 1L | 279/173/83 | 1044 |
| BRUSSELS 2R / 2L | 305/214/83 | 1313 |
| BRUSSELS 21R / 21L | 350/214/83 | 1392 |
| BRUSSELS 3R / 3L | 350/214-173/83 | 1623 |
















