Aprašymas
Komplektacijos dalis | Plotis/gylis/ (cm) | Kaina (€) |
F5 | 90/70 | 258* |
Necrest | 67* | |
70 middle part | 298* | |
1S | 382* | |
2S | 190/95 | 640* |
3S | 23o/95 | 728* |
00 R/00L | 260/213 | 1131* |
1R/1L | 260/155 | 871* |
1XR/1XL | 320/155 | 982* |
2R/2L | 300/215 | 1173* |
3R/3L | 330/215/155 | 1355* |
5R/5L | 315/275 | 1396* |
61 (symmetrical) | 275/275 | 1329* |
66 (symmetrical) | 345/345 | 1538* |
Aukštis iki atramos – 95 cm, sėdimos dalies auštis – 50 cm.
*Kaina su pirmos kategorijos audiniu (VELVET, MONO, MONOLITH ir kt.).
** Antros kategorijos audinys +5% kainos (LEON, PORTO, BERGAMO ir kt.).