Aprašymas
| Komplektacijos
dalis |
Plotis/gylis/
aukštis (cm) |
Kaina
(€)* |
| Banketė F10 | 70/54/46 | 209 |
| Atlošas galvai | 60 | 77 |
| 70 vidurinė dalis | 70/90/88 | 278 |
| 1S | 112/90/88 | 411 |
| 2S | 182/90/88 | 563 |
| 3S | 222/90/88 | 655 |
| 3,5S | 252/90/88 | 699 |
| 1R/L | 252/150/88 | 865 |
| 00R/L | 252/215/88 | 997 |
| 2R/L | 292/215/88 | 1094 |
| 3R/L | 323/215/88 | 1329 |
| 4R/L | 323/252/88 | 1485 |
| 5R/L | 292/252/88 | 1293 |
| 7-simetriškas | 252/252/88 | 1192 |
*Kaina su pirmos kategorijos audiniu.











