Aprašymas
| Komplektacijos
dalis |
Plotis/gylis/
aukštis (mm) |
Kaina
(€)* |
| SORI 3,5 S ( 85L+85+85R) | 281/95/67 | 1600 |
| SORI – 85L / 85R | 98/95/67 | 578 |
| SORI – 85 (vidurinė dalis) | 95/95/67 | 444 |
| SORI C1 (kampinė dalis) | 95/95/67 | 661 |
| SORI banketė | 70/90/40 | 372 |
| SORI – OEL/OER | 95/115/67 | 681 |
| SORI – D85L / D85R | 98/140/67 | 743 |
*Kaina su pirmos kategorijos audiniu.









