Aprašymas
| Komplektacijos
dalis |
Plotis/gylis/
aukštis (cm) |
Kaina
(€) |
| Banketė 110×110 | 110/110/40 | 376 |
| Banketė 97×60 | 97/60/40 | 259 |
| 80 – vidurinė dalis | 105/80/80 | 438 |
| C1L / C1R | 105/105/80 | 573 |
| C2L / C2R | 125/125/80 | 726 |
| 180L / 180R | 183/105/80 | 838 |
| 180MAXL / 180MAXR | 183/163/80 | 1023 |
| 180L+C2R+80+footstool 97×60 / Footstool 97×60 + 80+C2L+180R | 309/267/80 | 2260 |















